首页 > 直播破解

日本首相列表

更新 :2024-07-02 00:44:57阅读 :71

日本歷代首相簡介

日本自1885年實施內閣制以來,歷任首相均由帝國議會或國會選出。本篇文章將詳細介紹每位日本首相,及其任期、主要政策和重大事件。

日本首相列表

| 序號 | 姓名 | 任期 |

|---|---|---|

| 1 | 伊藤博文 | 1885-1888 |

| 2 | 黑田清隆 | 1888-1891 |

| 3 | 松方正義 | 1891-1892 |

| 4 | 伊藤博文 | 1892-1898 |

| 5 | 大隈重信 | 1898-1900 |

| 6 | 山縣有朋 | 1900-1901 |

| 7 | 桂太郎 | 1901-1906 |

| 8 | 西園寺公望 | 1906-1908 |

| 9 | 桂太郎 | 1908-1911 |

| 10 | 西園寺公望 | 1911-1912 |

| 11 | 桂太郎 | 1912-1913 |

| 12 | 山本權兵衛 | 1913-1914 |

| 13 | 大隈重信 | 1914-1916 |

| 14 | 寺內正毅 | 1916-1918 |

| 15 | 原敬 | 1918-1921 |

| 16 | 高橋是清 | 1921-1922 |

| 17 | 加藤友三郎 | 1922-1923 |

| 18 | 山本權兵衛 | 1923-1924 |

| 19 | 清浦奎吾 | 1924 |

| 20 | 加藤高明 | 1924-1926 |

| 21 | 若槻禮次郎 | 1926-1927 |

| 22 | 田中義一 | 1927-1929 |

| 23 | 濱口雄幸 | 1929-1931 |

| 24 | 若槻禮次郎 | 1931 |

| 25 | 犬養毅 | 1931-1932 |

| 26 | 齋藤實 | 1932-1934 |

| 27 | 岡田啓介 | 1934-1936 |

| 28 | 廣田弘毅 | 1936-1937 |

| 29 | 近衛文麿 | 1937-1939 |

| 30 | 平沼騏一郎 | 1939 |

| 31 | 阿部信行 | 1939-1940 |

| 32 | 米內光政 | 1940-1941 |

| 33 | 近衛文麿 | 1941-1944 |

| 34 | 東條英機 | 1944-1945 |

| 35 | 小磯國昭 | 1945 |

| 36 | 鈴木貫太郎 | 1945 |

| 37 | 東久邇宮稔彥王 | 1945 |

| 38 | 吉田茂 | 1946-1947 |

| 39 | 片山哲 | 1947-1948 |

| 40 | 蘆田均 | 1948 |

| 41 | 吉田茂 | 1948-1954 |

| 42 | 鳩山一郎 | 1954-1956 |

| 43 | 石橋湛山 | 1956-1957 |

| 44 | 岸信介 | 1957-1960 |

| 45 | 池田勇人 | 1960-1964 |

| 46 | 佐藤榮作 | 1964-1972 |

| 47 | 田中角榮 | 1972-1974 |

| 48 | 三木武夫 | 1974-1976 |

| 49 | 福田赳夫 | 1976-1978 |

| 50 | 大平正芳 | 1978-1980 |

| 51 | 鈴木善幸 | 1980-1982 |

| 52 | 中曾根康弘 | 1982-1987 |

| 53 | 竹下登 | 1987-1989 |

| 54 | 宇野宗佑 | 1989 |

| 55 | 海部俊樹 | 1989-1991 |

| 56 | 宮澤喜一 | 1991-1993 |

| 57 | 細川護熙 | 1993-1994 |

| 58 | 羽田孜 | 1994-1996 |

| 59 | 村山富市 | 1996-1998 |

| 60 | 小淵惠三 | 1998-2000 |

| 61 | 森喜朗 | 2000-2001 |

| 62 | 小泉純一郎 | 2001-2006 |

| 63 | 安倍晉三 | 2006-2007 |

| 64 | 福田康夫 | 2007-2008 |

| 65 | 麻生太郎 | 2008-2009 |

| 66 | 鳩山由紀夫 | 2009-2010 |

| 67 | 菅直人 | 2010-2011 |

| 68 | 野田佳彥 | 2011-2012 |

| 69 | 安倍晉三 | 2012-2020 |

| 70 | 菅義偉 | 2020-2021 |

| 71 | 岸田文雄 | 2021-至今 |

日本首相概述

自1885年日本實施內閣制以來,共有71位首相上任。其中,任期最長的是安倍晉三,任期長達八年八個月。任期最短的是平沼騏一郎,僅擔任了兩個月。

日本首相列表中任期超過五年的首相有六位:

- 桂太郎(12年零2個月)

- 山縣有朋(11年零3個月)

- 西園寺公望(10年零3個月)

- 吉田茂(8年零4個月)

- 佐藤榮作(7年零8個月)

- 安倍晉三(8年零8個月)

主要政策和重大事件

歷任日本首相列表中的首相都有著不同的政策和重大事件與其任期相關聯。這些政策和事件共同塑造了日本的近代史。

工業化和現代化

明治時代(1868-1912)的首相們著重於日本的工業化和現代化。明治維新後,日本開始向西方學習,引進新的技術和制度。伊藤博文、松方正義和山縣有朋等首相領導了這場轉型。

對外擴張

明治時代末期和大正時代(1912-1926)的首相,如山本權兵衛和原敬,實施了積極的對外擴張政策。日本在第一次世界大戰中加入同盟國陣營,並在戰後獲得了領土。

二戰與戰後重建

20世紀上半葉,日本捲入了第二次世界大戰。東條英機等首相在戰時領導日本。戰後,吉田茂等首相負責重建日本。

經濟復興

戰後,日本經歷了快速的經濟增長,被稱為「經濟奇蹟」。池田勇人等首相實施了促進經濟增長的政策。

全球影響力

近幾十年來,日本在國際舞台上扮演著越來越重要的角色。中曾根康弘等首相積極參與全球事務,提升了日本的全球

Tags标签
Tags分类